Multifuncion HP Photosmart C310A Wifi
Características Técnicas
| Funciones | Impresión, copia, escáner, Web |
| Compatibilidad con multitarea AIO | Sí |
| Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 33 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 32 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (equivalente al láser) | Hasta 11 ppm |
| Velocidad de impresión en color (equivalente al láser) | Hasta 8 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, fotos de 10x15) | En sólo 16 segundos |
| Nota a pie de página sobre velocidad de impresión | Tras la primera página; más información en http://www.hp.com/go/inkjetprinter. La velocidad de impresión puede variar según el tipo de trabajo. |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1250 páginas |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 9600 x 2400 ppp |
| Número de cartuchos de impresión | 5 (1 de cada uno: negro, cian, magenta, amarillo, negro fotográfico) |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada de 125 hojas, bandeja fotográfica de 20 hojas |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 15 sobres |
| Alimentador de sobres | Sí, 15 |
| Opciones de impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Manipulación de los medios de salida acabados | Alim. hojas |
| Tamaños de material admitidos | Bandeja principal: A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); B6 (125 x 176 mm); B7 (88 x 125 mm); C5 (162 x 229 mm); C6 (114 x 162 mm); B5 JIS (182 x 257 mm, B6 JIS (128 x 182 mm), B7 JIS (91 x 128 mm); bandeja fotográfica: 90 x 130 mm; 100 x 150 mm, 130 x 180 mm |
| Tamaños personalizados de soporte | Bandeja principal: de 80 x 130 a 220 x 360 mm; bandeja fotográfica: 90 x 130 a 130 x 180 mm |
| Tipos de soporte admitidos | Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico), transparencias, sobres, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación) |
| Peso recomendado del papel | De 60 a 280 g/m² |
| Memoria de serie | 64 MB |
| Memoria máxima | 64 MB |
| Idiomas estándar de la impresora | HP PCL 3 GUI |
| Tipo de digitalización | Superficie plana |
| Resolución óptica de digitalización | Hasta 1200 ppp |
| Profundidad de bits | 48 bits |
| Tamaño de escaneado de sobremesa (máximo) | 216 x 297 mm |
| Velocidad de copia (negro, calidad borrador, A4) | Hasta 33 cpm |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 1200 ppp optimizados (entrada desde 600 ppp) |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 1200 ppp optimizados (entrada desde 600 ppp) |
| Cambio de tamaño de la copiadora | De 25 a 400% |
| Número máximo de copias | Hasta 99 copias |
| Pantalla | Pantalla HP TouchSmart de 10,9 cm con tecnología táctil de gestos mejorada |
| Compatibilidad con tarjetas de memoria | Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard |
| Impresión sin bordes | Sí (hasta panorámico, A4 y otros tamaños) |
| Conectividad estándar | USB 2.0; 802.11b/g/n inalámbrica |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Mac OS X v10.5 o v10.6; Procesador PowerPC G4 G5 o Intel® Core; 256 MB de RAM; 300 MB de espacio disponible en el disco duro; Unidad de CD-ROM o conexión a Internet; puerto USB |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows® 7: procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64), RAM de 1 GB (32 bits) o de 2 GB (64 bits), espacio de disco duro de 1,2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista®: procesador de 800 MHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64), RAM de 512 MB, espacio de disco duro de 1,2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Microsoft® Windows® XP (SP2)* o superior (sólo de 32 bits); cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible; 233 MHz o superior; 128 MB de RAM; 500 MB de espacio en el disco duro; Unidad de CD-ROM o conexión a Internet; Puerto USB; Internet Explorer 6 o superior. *Admite sólo 32 bits. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® 7, Windows Vista® y Microsoft® Windows® XP de 32 bits (SP2 o superior); Mac OS X v10.5 y v10.6 |
| Medidas del producto (P x A x L) | 455 x 450 x 199 mm |
| Peso del producto | 7,7 kg |
| Peso del embalaje | 9,3 kg |
| Requisitos de alimentación | Voltaje de entrada: De 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 5%) |
| Consumo energético | máximo 28 vatios, 20,5 vatios (promedio activa), 7,2 vatios (espera), 6,4 vatios (suspensión), 0,5 vatios (apagado manual) |
| Consumo de energía (activo) | Promedio de 20,5 vatios |
| Consumo de energía (en espera) | 7,2 watts |
| Consumo de energía (en reposo) | 6,4 vatios |
| Consumo de energía (apagado manual) | 0,5 vatios |
| Emisiones de presión acústica | 55 dB(A) (impresión a 17 ppm) |
| Emisiones de potencia acústica | 6,8 B(A) (impresión a 17 ppm), 6,0 B(A) (copiando a través de superficie plana a 3 ppm) |
| Margen de temperaturas operativas | De 15 a 35º C |
| Margen de temperaturas operativas recomendado | De 15 a 35º C |
| Certificación ENERGY STAR® | Sí |
| Contenido de la caja | HP Photosmart Premium e-multifuncional (C310a), cartuchos de tinta Photosmart HP 364 negro, negro fotográfico, cian, magenta y amarillo, CD de software HP, guía de referencia, fuente y cable de alimentación, bolsas de transporte y de accesorios reutilizables |
| Cable incluido | No incluido, se vende por separado |
| Software incluido | Software HP Photo Creations |
Garantía: 2 años.
1. La garantía descrita es para clientes particulares. En caso de empresas la garantía será la que estipule el fabricante.
2. Las imágenes pueden no corresponderse con el artículo anunciado, intentamos tener lo más actualizado posible nuestro catálogo de productos, no obstante si observa algún error puede hacérnoslo saber mediante nuestro formulario de contacto.
-
Disco Duro 3.5 WD Caviar Green 2TB SATA3
Precio:121.00€ -
Vigilabebes Philips AVENT SCD600 Digital
Precio:144.00€ -
Disco Duro Externo Sony HD-EG5B 500GB 2.5" USB 3.0
Precio:76.25€

